Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 50,00 2 25,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 5,00 2 2,50
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 302,00 4 75,50
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 69,00 7 9,86
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 5,00 1 5,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 283,00 32 8,84
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 2,00 2 1,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2,00 1 2,00
231010181 DIRECCION C.I.C 84.629,38 26 3.254,98
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.154.252,82 290 3.980,18
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 91,00 8 11,38
231010215 DIRECCION DE CULTURA 75,00 22 3,41
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 44,00 4 11,00
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 35,00 7 5,00
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 3,00 1 3,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 554,00 16 34,63
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 6,00 2 3,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 83,00 12 6,92
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 17,00 3 5,67
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 418,00 5 83,60
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 437,00 15 29,13
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 24,00 5 4,80
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 150,00 1 150,00
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 84,00 7 12,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 1.021,00 17 60,06
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 6.024,00 29 207,72
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4.010,00 4 1.002,50
231010211 DIRECCION DE TURISMO 917,00 29 31,62
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 10.772,00 88 122,41
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 3.534,00 36 98,17
231010277 DIRECCION O.M.I.C 14,00 5 2,80
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 706,00 4 176,50
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 127,00 14 9,07
231010220 DIV. ARCHIVO HISTORICO 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 68,00 13 5,23
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 3,00 2 1,50
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 52,00 2 26,00
231010303 DIV. AUDITORIA INTERNA 2,00 1 2,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 10,00 2 5,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 12,00 3 4,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 351,00 10 35,10
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 34,00 13 2,62
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 1,00 1 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 194,00 16 12,13
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 11,00 3 3,67
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 119,00 22 5,41
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 5,00 1 5,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 365,00 21 17,38
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 30,00 2 15,00
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 270,00 1 270,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 109,00 8 13,63
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 19,00 5 3,80
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 322,00 6 53,67
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 1,00 1 1,00
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 8,00 2 4,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 34,00 3 11,33
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 4,00 2 2,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 56,00 9 6,22
231010182 DIV. SALUD 174.943,33 74 2.364,10
231010566 DIV. SUELDOS 2,00 1 2,00
231010349 DIV. TALLERES 115,00 19 6,05
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 223,00 24 9,29
231010308 DIV. TESORERIA 16,00 3 5,33
231010244 DIV. TRANSITO 143,00 17 8,41
231010492 DIVISION ARCHIVO 5,00 1 5,00
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 65,00 11 5,91
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 10,00 2 5,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 112,00 6 18,67
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 10,00 2 5,00
231010588 DIVISION SUELDOS 1,00 1 1,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 47,00 10 4,70
231010164 DPTO. A.P.S. 289.218,00 248 1.166,20
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 5,00 2 2,50
231010335 DPTO. CATASTRO 12,00 3 4,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 208,00 34 6,12
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 24,00 3 8,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 52,00 12 4,33
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 284,00 9 31,56
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 7,00 2 3,50
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 673,00 7 96,14
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 9,00 2 4,50
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 97,00 16 6,06
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 65,00 14 4,64
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 25,00 3 8,33
231010465 DPTO. EDUCACION 70,00 1 70,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 5.498,00 13 422,92
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 204,00 12 17,00
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 28,00 3 9,33
231010481 DPTO. ICEAM 71,00 9 7,89
231010311 DPTO. INFORMATICA 30,00 6 5,00
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 2,00 1 2,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 11,00 1 11,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 107,00 17 6,29
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 8,00 3 2,67
231010464 DPTO. REDES 232,00 18 12,89
231010299 DPTO. SUMINISTROS 71,00 19 3,74
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 60,00 12 5,00
231010449 DPTO. TESORERIA 160,00 20 8,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 17,00 4 4,25
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 31,00 7 4,43
231010555 JARDIN MI CASITA 13,00 2 6,50
231010556 JARDIN PASTORCITO 47,00 14 3,36
231010557 JARDIN PELUSIN 22,00 3 7,33
231010558 JARDIN SIRIRI 1,00 1 1,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 18,00 2 9,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 4,00 3 1,33
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 9.742,00 50 194,84
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 6,00 4 1,50
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 594,00 24 24,75
231010132 SECC. RED CLOACAS 133,00 2 66,50
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 24,00 5 4,80
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 1.966,00 71 27,69
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 17.249,03 108 159,71
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 100,00 15 6,67
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 46,00 19 2,42
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 24,00 2 12,00
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 20,00 1 20,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 19.860,00 23 863,48
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 1.304.769,50 242 5.391,61
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 100,50 16 6,28
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 781,00 84 9,30
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 6,00 2 3,00
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados