Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010431 ARCHIVO - HCD 3,00 2 1,50
231010432 ASISTENCIA SOCIAL - HCD 3,00 2 1,50
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 71,00 4 17,75
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 2,00 2 1,00
231010447 CONTADOR MUNICIPAL 2,00 2 1,00
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 21,00 10 2,10
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 16,00 8 2,00
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 8,00 4 2,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 4,00 4 1,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 10,00 5 2,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 34,00 15 2,27
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 43,00 17 2,53
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 26,00 15 1,73
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 26,00 9 2,89
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 57,00 26 2,19
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 60,00 31 1,94
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 274,00 34 8,06
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 9,00 4 2,25
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 97,00 37 2,62
231010181 DIRECCION C.I.C 173,00 23 7,52
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 508,00 47 10,81
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 412,00 108 3,81
231010215 DIRECCION DE CULTURA 47,00 27 1,74
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 8,00 3 2,67
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 32,00 12 2,67
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 28,00 10 2,80
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 23,00 20 1,15
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 10,00 6 1,67
2111306 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS 20,00 6 3,33
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 106,00 37 2,86
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 25,00 17 1,47
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 14,00 9 1,56
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 292,00 70 4,17
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 82,00 23 3,57
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 318,00 46 6,91
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 52,00 21 2,48
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 4,00 3 1,33
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 19,00 9 2,11
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 261,16 14 18,65
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 50,00 10 5,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 47,00 20 2,35
231010277 DIRECCION O.M.I.C 96,00 26 3,69
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 18,00 16 1,13
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 27,00 14 1,93
231010395 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECC.P INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,00 1 2,00
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 50,00 6 8,33
231010454 DIV. AREAS VERDES 107,00 7 15,29
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 43,00 7 6,14
231010303 DIV. AUDITORIA INTERNA 4,00 2 2,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 3,00 3 1,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 7,00 5 1,40
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 7,00 5 1,40
231010440 DIV. COMERCIO 1,00 1 1,00
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 11,00 7 1,57
231010305 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 9,00 8 1,13
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 14,00 7 2,00
231010290 DIV. DIGESTOS 20,00 9 2,22
231010441 DIV. DOCUMENTOS 6,00 4 1,50
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 5,00 3 1,67
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 15,00 8 1,88
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 1,00 1 1,00
231010401 DIV. LINEA 102 21,00 12 1,75
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 2,00 1 2,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 9,00 4 2,25
231010615 DIV. MAYORDOMIA 43,00 7 6,14
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 3,00 3 1,00
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 2,00 2 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 32,00 17 1,88
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 3,00 3 1,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 11,00 6 1,83
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1,00 1 1,00
231010267 DIV. PERSONAL 4,00 1 4,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 6,00 3 2,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 3,00 1 3,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 10,00 6 1,67
231010182 DIV. SALUD 660,00 48 13,75
231010268 DIV. SERV. PREVISIONALES 2,00 1 2,00
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 38,00 14 2,71
231010443 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES 3,00 3 1,00
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 44,00 20 2,20
231010566 DIV. SUELDOS 8,00 4 2,00
231010306 DIV. SUELDOS 24,00 12 2,00
231010287 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 8,00 3 2,67
231010349 DIV. TALLERES 37,00 18 2,06
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 4,00 1 4,00
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 5,00 1 5,00
231010538 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 5,00 3 1,67
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 51,00 14 3,64
231010308 DIV. TESORERIA 2,00 1 2,00
231010244 DIV. TRANSITO 27,00 16 1,69
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 72,00 30 2,40
231010606 DIVISION CONCILIACION BANCARIA 1,00 1 1,00
231010587 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO 4,00 2 2,00
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 4,00 1 4,00
231010191 DIVISION DESPACHO - JUZGADO N1 1,00 1 1,00
231010583 DIVISION MESA DE ENTRADAS 8,00 2 4,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 24,00 12 2,00
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 16,00 8 2,00
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 3,00 2 1,50
231010118 DIVISION RECOLECCION 6,00 3 2,00
231010588 DIVISION SUELDOS 17,00 7 2,43
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 76,00 6 12,67
231010164 DPTO. A.P.S. 168,00 26 6,46
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 2,00 2 1,00
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 15,00 11 1,36
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 5,00 2 2,50
231010335 DPTO. CATASTRO 45,00 22 2,05
231010330 DPTO. CEMENTERIO 44,00 26 1,69
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 54,00 31 1,74
231010563 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 94,00 47 2,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 25,00 10 2,50
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 55,00 15 3,67
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 2,00 2 1,00
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 30,00 11 2,73
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 2,00 1 2,00
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 2,00 1 2,00
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 5,00 2 2,50
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 26,00 9 2,89
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 14,00 14 1,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 7,00 2 3,50
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 5,00 5 1,00
231010109 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL 3,00 2 1,50
231010494 DPTO. DIGESTO 5,00 3 1,67
231010465 DPTO. EDUCACION 1,00 1 1,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 12,00 2 6,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 57,00 24 2,38
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 17,00 9 1,89
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 3,00 2 1,50
231010481 DPTO. ICEAM 33,00 16 2,06
231010311 DPTO. INFORMATICA 2.741,00 199 13,77
231010609 DPTO. INTIMACIONES 1,00 1 1,00
231010284 DPTO. JURIDICO 36,00 18 2,00
231010289 DPTO. LEGISLACION 42,00 22 1,91
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 8,00 1 8,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 7,00 3 2,33
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 2,00 1 2,00
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 3,00 2 1,50
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 32,00 19 1,68
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 48,00 16 3,00
231010264 DPTO. PERSONAL 160,00 50 3,20
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 64,00 20 3,20
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 454,00 59 7,69
231010178 DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO 4,00 1 4,00
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 9,00 7 1,29
231010464 DPTO. REDES 7,00 6 1,17
231010656 DPTO. SEGURIDAD 1,00 1 1,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 3.353,00 104 32,24
231010485 DPTO. TALLERES 1,00 1 1,00
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 247,00 71 3,48
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 2,00 2 1,00
231010449 DPTO. TESORERIA 104.164,27 137 760,32
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 3,00 3 1,00
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 2,00 1 2,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 12,00 4 3,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 3,00 3 1,00
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 16,00 6 2,67
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 575,00 121 4,75
231010561 ISLA DEL PUERTO 3,00 2 1,50
231010555 JARDIN MI CASITA 117,00 8 14,63
231010556 JARDIN PASTORCITO 14,00 5 2,80
231010557 JARDIN PELUSIN 19,00 9 2,11
231010558 JARDIN SIRIRI 12,00 8 1,50
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 10,00 5 2,00
231010560 JARDIN TUITTI 11,00 5 2,20
2111501 JUZGADO DE FALTAS 120,00 39 3,08
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 10,00 9 1,11
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 42,00 30 1,40
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 17,00 16 1,06
231010172 SECC. CAPS BARRIO ROCAMORA 8,00 2 4,00
231010169 SECC. CAPS C.I.C 12,00 3 4,00
231010166 SECC. CAPS LA CONCEPCION 4,00 1 4,00
231010170 SECC. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE 8,00 2 4,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 153,00 6 25,50
231010302 SECC. CUERPO DE INSPECTORES FISCALIZADORES 4,00 2 2,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 729,00 79 9,23
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 154,00 59 2,61
231010127 SECC. RED DE AGUA 4,00 1 4,00
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 23,00 2 11,50
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 31,00 16 1,94
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 95,00 38 2,50
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 9,00 9 1,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 215,00 84 2,56
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 615,00 79 7,78
2111201 SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO 2,00 1 2,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 443.206,00 80 5.540,08
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 91,50 40 2,29
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 6,00 1 6,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 72,00 19 3,79
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 314,00 89 3,53
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 28,00 22 1,27
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 393,00 107 3,67
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 10,00 4 2,50
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 9,00 5 1,80
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados