Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010431 ARCHIVO - HCD 3,00 2 1,50
231010432 ASISTENCIA SOCIAL - HCD 3,00 2 1,50
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 71,00 4 17,75
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 2,00 2 1,00
231010447 CONTADOR MUNICIPAL 2,00 2 1,00
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 21,00 10 2,10
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 13,00 7 1,86
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 8,00 4 2,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 4,00 4 1,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 10,00 5 2,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 33,00 14 2,36
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 39,00 15 2,60
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 23,00 13 1,77
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 26,00 9 2,89
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 56,00 25 2,24
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 57,00 30 1,90
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 238,00 34 7,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 6,00 3 2,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 91,00 37 2,46
231010181 DIRECCION C.I.C 167,00 19 8,79
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 495,00 40 12,38
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 408,00 106 3,85
231010215 DIRECCION DE CULTURA 38,00 21 1,81
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 8,00 3 2,67
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 32,00 12 2,67
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 27,00 10 2,70
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 22,00 19 1,16
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 9,00 5 1,80
2111306 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS 14,00 2 7,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 103,00 34 3,03
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 25,00 17 1,47
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 14,00 9 1,56
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 281,00 66 4,26
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 72,00 18 4,00
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 316,00 45 7,02
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 50,00 19 2,63
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 2,00 2 1,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 19,00 9 2,11
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 259,16 12 21,60
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 49,00 9 5,44
231010211 DIRECCION DE TURISMO 42,00 17 2,47
231010277 DIRECCION O.M.I.C 28,00 23 1,22
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 17,00 15 1,13
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 24,00 12 2,00
231010395 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECC.P INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,00 1 2,00
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 48,00 5 9,60
231010454 DIV. AREAS VERDES 107,00 7 15,29
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 42,00 6 7,00
231010303 DIV. AUDITORIA INTERNA 4,00 2 2,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 2,00 2 1,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 7,00 5 1,40
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 6,00 4 1,50
231010440 DIV. COMERCIO 1,00 1 1,00
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 10,00 6 1,67
231010305 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 9,00 8 1,13
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 12,00 6 2,00
231010290 DIV. DIGESTOS 17,00 9 1,89
231010441 DIV. DOCUMENTOS 4,00 2 2,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 5,00 3 1,67
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 13,00 7 1,86
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 1,00 1 1,00
231010401 DIV. LINEA 102 20,00 11 1,82
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 2,00 1 2,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 6,00 3 2,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 43,00 7 6,14
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 3,00 3 1,00
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 30,00 16 1,88
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 2,00 2 1,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 11,00 6 1,83
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1,00 1 1,00
231010267 DIV. PERSONAL 4,00 1 4,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 6,00 3 2,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 3,00 1 3,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 6,00 4 1,50
231010182 DIV. SALUD 658,00 52 12,65
231010268 DIV. SERV. PREVISIONALES 2,00 1 2,00
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 34,00 13 2,62
231010443 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES 2,00 2 1,00
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 43,00 19 2,26
231010566 DIV. SUELDOS 8,00 4 2,00
231010306 DIV. SUELDOS 24,00 12 2,00
231010287 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 8,00 3 2,67
231010349 DIV. TALLERES 34,00 15 2,27
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 4,00 1 4,00
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 5,00 1 5,00
231010538 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 5,00 3 1,67
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 45,00 10 4,50
231010308 DIV. TESORERIA 2,00 1 2,00
231010244 DIV. TRANSITO 20,00 12 1,67
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 70,00 29 2,41
231010606 DIVISION CONCILIACION BANCARIA 1,00 1 1,00
231010587 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO 4,00 2 2,00
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 4,00 1 4,00
231010191 DIVISION DESPACHO - JUZGADO N1 1,00 1 1,00
231010583 DIVISION MESA DE ENTRADAS 4,00 1 4,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 23,00 11 2,09
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 14,00 7 2,00
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 3,00 2 1,50
231010118 DIVISION RECOLECCION 6,00 3 2,00
231010588 DIVISION SUELDOS 14,00 6 2,33
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 74,00 4 18,50
231010164 DPTO. A.P.S. 164,00 23 7,13
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 2,00 2 1,00
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 15,00 11 1,36
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 5,00 2 2,50
231010335 DPTO. CATASTRO 38,00 17 2,24
231010330 DPTO. CEMENTERIO 42,00 24 1,75
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 54,00 31 1,74
231010585 DPTO. CONTADURIA 25,00 10 2,50
231010563 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 75,00 50 1,50
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 55,00 15 3,67
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 2,00 2 1,00
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 30,00 11 2,73
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 2,00 1 2,00
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 1,00 1 1,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 2,00 1 2,00
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 5,00 2 2,50
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 25,00 8 3,13
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 9,00 9 1,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 7,00 2 3,50
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 5,00 5 1,00
231010109 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL 3,00 2 1,50
231010494 DPTO. DIGESTO 3,00 2 1,50
231010465 DPTO. EDUCACION 1,00 1 1,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 12,00 2 6,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 52,00 21 2,48
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 16,00 8 2,00
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 3,00 2 1,50
231010481 DPTO. ICEAM 28,00 12 2,33
231010311 DPTO. INFORMATICA 2.576,00 192 13,42
231010609 DPTO. INTIMACIONES 1,00 1 1,00
231010284 DPTO. JURIDICO 30,00 15 2,00
231010289 DPTO. LEGISLACION 37,00 25 1,48
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 8,00 1 8,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 5,00 2 2,50
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 2,00 1 2,00
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 2,00 1 2,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 28,00 16 1,75
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 47,00 15 3,13
231010264 DPTO. PERSONAL 137,00 44 3,11
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 58,00 16 3,63
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 351,00 57 6,16
231010178 DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO 4,00 1 4,00
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 7,00 6 1,17
231010464 DPTO. REDES 6,00 5 1,20
231010656 DPTO. SEGURIDAD 1,00 1 1,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 2.893,00 545 5,31
231010485 DPTO. TALLERES 1,00 1 1,00
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 165,00 71 2,32
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 2,00 2 1,00
231010449 DPTO. TESORERIA 104.125,27 142 733,28
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 2,00 2 1,00
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 2,00 2 1,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 12,00 4 3,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 3,00 3 1,00
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 16,00 6 2,67
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 402,00 110 3,65
231010561 ISLA DEL PUERTO 3,00 2 1,50
231010555 JARDIN MI CASITA 117,00 8 14,63
231010556 JARDIN PASTORCITO 12,00 4 3,00
231010557 JARDIN PELUSIN 19,00 9 2,11
231010558 JARDIN SIRIRI 12,00 8 1,50
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 10,00 5 2,00
231010560 JARDIN TUITTI 10,00 4 2,50
2111501 JUZGADO DE FALTAS 114,00 36 3,17
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 7,00 7 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 37,00 26 1,42
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 14,00 14 1,00
231010172 SECC. CAPS BARRIO ROCAMORA 8,00 2 4,00
231010169 SECC. CAPS C.I.C 12,00 3 4,00
231010166 SECC. CAPS LA CONCEPCION 4,00 1 4,00
231010170 SECC. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE 8,00 2 4,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 104,00 4 26,00
231010302 SECC. CUERPO DE INSPECTORES FISCALIZADORES 4,00 2 2,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 301,00 66 4,56
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 149,00 58 2,57
231010127 SECC. RED DE AGUA 4,00 1 4,00
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 23,00 2 11,50
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 22,00 12 1,83
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 91,00 37 2,46
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 8,00 8 1,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 202,00 76 2,66
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 581,00 68 8,54
2111201 SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO 2,00 1 2,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 443.187,00 85 5.213,96
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 86,50 40 2,16
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 6,00 1 6,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 70,00 19 3,68
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 250,00 139 1,80
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 25,00 19 1,32
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 366,00 99 3,70
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 10,00 4 2,50
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 7,00 4 1,75
Información del Reporte
Código R230
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados