Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 5,00 1 5,00
231010432 ASISTENCIA SOCIAL - HCD 1,00 1 1,00
2111707 C.A.M.E.R. 236,00 1 236,00
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 153,00 4 38,25
231010541 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 165,00 2 82,50
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 54,00 4 13,50
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 105,00 2 52,50
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2,00 1 2,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 228,00 8 28,50
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 8,00 2 4,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 317,00 12 26,42
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 391,00 16 24,44
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 1.119,00 5 223,80
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 248,00 24 10,33
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 18,00 5 3,60
231010160 COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL 12,00 1 12,00
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 4.108,00 13 316,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 128,00 4 32,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 121,00 10 12,10
231010181 DIRECCION C.I.C 2.493,00 22 113,32
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 3.957,00 27 146,56
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 24.985,00 83 301,02
231010215 DIRECCION DE CULTURA 809,00 28 28,89
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 97,00 3 32,33
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 407,00 8 50,88
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 120,00 3 40,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 1.898,00 28 67,79
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 533,00 14 38,07
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 567,00 9 63,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 3,00 1 3,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 4.621,00 59 78,32
231010625 DIRECCION DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 31,00 1 31,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 36.941,00 16 2.308,81
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 2.373,00 20 118,65
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 997,00 13 76,69
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 1.858,00 8 232,25
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 223,00 13 17,15
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 290,70 8 36,34
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 242,00 5 48,40
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 426,00 12 35,50
231010211 DIRECCION DE TURISMO 2.487,00 32 77,72
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 105,00 6 17,50
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1.614,00 15 107,60
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 770,00 4 192,50
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 1.196,00 19 62,95
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 20,00 2 10,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 110,00 13 8,46
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 5,00 1 5,00
231010303 DIV. AUDITORIA INTERNA 11,00 1 11,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 2,00 1 2,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 9,00 2 4,50
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 3,00 1 3,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1.245,00 9 138,33
231010440 DIV. COMERCIO 12,00 1 12,00
231010533 DIV. CONCILIACION 10,00 1 10,00
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 71,00 3 23,67
231010417 DIV. DESARROLLO COMUNITARIO 72,00 1 72,00
231010290 DIV. DIGESTOS 60,00 4 15,00
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 13.397,00 27 496,19
231010441 DIV. DOCUMENTOS 10,00 1 10,00
231010184 DIV. EDUCACION C.I.C 389,00 1 389,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 5,00 2 2,50
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 30,00 1 30,00
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 50,00 2 25,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 6,00 1 6,00
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 85,00 3 28,33
231010401 DIV. LINEA 102 150,00 5 30,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 5,00 2 2,50
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 10,00 1 10,00
231010615 DIV. MAYORDOMIA 62,00 10 6,20
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 6,00 1 6,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 100,00 5 20,00
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 150,00 1 150,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 77,00 2 38,50
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 12,00 3 4,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 100,00 1 100,00
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 2,00 1 2,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 41,00 5 8,20
231010358 DIV. RECLAMOS 5,00 2 2,50
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 32,00 3 10,67
231010182 DIV. SALUD 2.042,00 21 97,24
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 406,00 8 50,75
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 71,00 3 23,67
231010306 DIV. SUELDOS 8,00 3 2,67
231010349 DIV. TALLERES 726,00 12 60,50
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 5,00 1 5,00
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 3,00 1 3,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 357,00 10 35,70
231010308 DIV. TESORERIA 100,00 1 100,00
231010244 DIV. TRANSITO 749,00 12 62,42
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 902,00 20 45,10
231010587 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO 2,00 1 2,00
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 85,00 2 42,50
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 85,00 1 85,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 6,00 1 6,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 446,00 14 31,86
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 71,00 2 35,50
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 3,00 1 3,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 307,00 7 43,86
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 2,00 2 1,00
231010588 DIVISION SUELDOS 30,00 1 30,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 88,00 4 22,00
231010164 DPTO. A.P.S. 4.022,23 25 160,89
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 116,00 1 116,00
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 376,00 6 62,67
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 2,00 2 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 371,00 25 14,84
231010330 DPTO. CEMENTERIO 316,00 18 17,56
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 2.149,00 18 119,39
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 363,00 9 40,33
231010585 DPTO. CONTADURIA 3,00 1 3,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 392,00 14 28,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 20,00 5 4,00
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 234,00 8 29,25
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 95,00 5 19,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 42,00 3 14,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 3,00 1 3,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 42,00 10 4,20
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 13,00 2 6,50
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 104,00 3 34,67
231010109 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL 3,00 1 3,00
231010494 DPTO. DIGESTO 22,00 2 11,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 809,00 9 89,89
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 60,00 9 6,67
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 2,00 2 1,00
231010481 DPTO. ICEAM 676,00 24 28,17
231010311 DPTO. INFORMATICA 3.488,00 25 139,52
231010609 DPTO. INTIMACIONES 28,00 1 28,00
231010284 DPTO. JURIDICO 30,00 3 10,00
231010289 DPTO. LEGISLACION 71,00 7 10,14
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 62,00 3 20,67
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 19,00 2 9,50
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 49,00 3 16,33
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 9,00 2 4,50
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 182,00 7 26,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 76,00 3 25,33
231010264 DPTO. PERSONAL 3.368,00 24 140,33
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2,00 1 2,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 1.380,00 44 31,36
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 820,00 2 410,00
231010575 DPTO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3,00 1 3,00
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 127,00 7 18,14
231010464 DPTO. REDES 25,00 4 6,25
231010299 DPTO. SUMINISTROS 97.218,00 137 709,62
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 1.933,00 19 101,74
231010449 DPTO. TESORERIA 5.399,00 81 66,65
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 30,00 1 30,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 25,00 2 12,50
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 96,00 1 96,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 214,97 7 30,71
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5.038,00 48 104,96
231010555 JARDIN MI CASITA 2.364,00 14 168,86
231010556 JARDIN PASTORCITO 1.290,00 15 86,00
231010557 JARDIN PELUSIN 2.429,00 16 151,81
231010558 JARDIN SIRIRI 2.108,00 13 162,15
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 2.011,00 28 71,82
231010560 JARDIN TUITTI 4.326,00 12 360,50
2111501 JUZGADO DE FALTAS 87,00 10 8,70
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 32,00 5 6,40
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 246,00 14 17,57
231010629 SECC. ADMINISTRATIVA AES 107 17,00 1 17,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 83,00 2 41,50
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 2.019,00 11 183,55
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 687,00 20 34,35
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 46,00 2 23,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 1,00 1 1,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 304,00 9 33,78
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 22.185,00 40 554,63
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 512,00 1 512,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 18.204,00 71 256,39
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.214,00 42 28,90
2111201 SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO 4,00 1 4,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 511,00 23 22,22
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 17,00 7 2,43
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 370,00 3 123,33
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1.034,00 8 129,25
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 6.775,00 75 90,33
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 8.410,00 38 221,32
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 24.358,00 90 270,64
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 221,00 3 73,67
Información del Reporte
Código R178
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-03

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados