Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010562 BANCO PELAY 12,00 1 12,00
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 27,00 9 3,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 51,00 15 3,40
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 16.468,17 75 219,58
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 1,00 1 1,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 405,00 72 5,63
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 133,00 12 11,08
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 4,00 1 4,00
231010181 DIRECCION C.I.C 2,00 2 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 10,00 5 2,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 2,00 2 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 1,00 1 1,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 31,00 13 2,38
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 15,00 8 1,88
231010211 DIRECCION DE TURISMO 178,00 23 7,74
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4,00 4 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 24,00 2 12,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 120,00 30 4,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 10,00 4 2,50
231010417 DIV. DESARROLLO COMUNITARIO 5,00 1 5,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 2,00 2 1,00
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 8,00 2 4,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 1,00 1 1,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 2,00 1 2,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 8,00 5 1,60
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 70,00 10 7,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 6,00 2 3,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 22,00 15 1,47
231010139 DIV. POTABILIZACION 54,00 7 7,71
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 30,00 18 1,67
231010182 DIV. SALUD 11,00 3 3,67
231010349 DIV. TALLERES 1.045,00 282 3,71
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 51,00 3 17,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1,00 1 1,00
231010244 DIV. TRANSITO 11,00 11 1,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 20,00 1 20,00
231010610 DIVISION NOTIFICACIONES 5,00 1 5,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 44,00 11 4,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 11,00 4 2,75
231010164 DPTO. A.P.S. 1,00 1 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 4,00 3 1,33
231010335 DPTO. CATASTRO 7,00 3 2,33
231010330 DPTO. CEMENTERIO 9,00 3 3,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 136,00 44 3,09
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 22,00 3 7,33
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 26,00 5 5,20
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 6,00 1 6,00
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 3,00 2 1,50
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 387,00 41 9,44
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 33,00 22 1,50
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 191,00 34 5,62
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 10,00 3 3,33
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 97,00 28 3,46
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 3,00 3 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 55,00 25 2,20
231010311 DPTO. INFORMATICA 4,00 2 2,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 3,00 2 1,50
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 22,00 3 7,33
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 24,00 5 4,80
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 1,00 1 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 10,00 9 1,11
231010464 DPTO. REDES 388,00 78 4,97
231010299 DPTO. SUMINISTROS 28,00 18 1,56
231010485 DPTO. TALLERES 13,00 12 1,08
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 1,00 1 1,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 1,00 1 1,00
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 1,00 1 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 16,00 4 4,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 72,00 42 1,71
231010127 SECC. RED DE AGUA 29,00 15 1,93
231010385 SECC. RIEGO 4,00 2 2,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 82,50 8 10,31
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 306,00 40 7,65
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 42,00 22 1,91
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 9,00 3 3,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4,00 3 1,33
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 35,00 6 5,83
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1,00 1 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 15,00 7 2,14
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 10,00 4 2,50
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 4,00 2 2,00
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados