Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 6,00 3 2,00
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 11,00 3 3,67
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 75,00 9 8,33
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 4,00 2 2,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9,00 1 9,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 2.240.281,50 7 320.040,21
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 6.117.414,58 17 359.847,92
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 46,00 5 9,20
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 12,00 5 2,40
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 40,00 4 10,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 7,00 2 3,50
231010181 DIRECCION C.I.C 19,00 2 9,50
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 127.313,00 21 6.062,52
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 517,00 19 27,21
231010215 DIRECCION DE CULTURA 113,00 7 16,14
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 14,00 6 2,33
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 33,00 1 33,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 9,00 2 4,50
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 21,00 1 21,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 119,00 5 23,80
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 7,00 1 7,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 4,00 1 4,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 68,00 14 4,86
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 138,00 18 7,67
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 9,00 2 4,50
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 14,00 4 3,50
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 96,00 1 96,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1,00 1 1,00
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 1,00 1 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 23,00 5 4,60
231010211 DIRECCION DE TURISMO 22,00 8 2,75
231010277 DIRECCION O.M.I.C 38,00 4 9,50
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 16,00 2 8,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 104,00 9 11,56
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 5,00 1 5,00
231010290 DIV. DIGESTOS 3,00 1 3,00
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 6,00 1 6,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 2,00 1 2,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 33,00 3 11,00
231010182 DIV. SALUD 99,00 30 3,30
231010306 DIV. SUELDOS 4,00 1 4,00
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 5,00 1 5,00
231010538 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1,00 1 1,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2,00 1 2,00
231010244 DIV. TRANSITO 3,00 2 1,50
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 50,00 3 16,67
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 20,00 1 20,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 14,00 2 7,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1,00 1 1,00
231010164 DPTO. A.P.S. 5,00 2 2,50
231010335 DPTO. CATASTRO 2,00 2 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 24,00 2 12,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 3,00 2 1,50
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 4,00 1 4,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 11,00 2 5,50
231010298 DPTO. CONTADURIA 4,00 2 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 40,00 1 40,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 4,00 1 4,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 30,00 1 30,00
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 2,00 1 2,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 8,00 3 2,67
231010289 DPTO. LEGISLACION 1,00 1 1,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1,00 1 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 9,00 1 9,00
231010264 DPTO. PERSONAL 15,00 5 3,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 56,00 7 8,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 29,00 9 3,22
231010449 DPTO. TESORERIA 41,00 11 3,73
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 2,00 1 2,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 50,00 1 50,00
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 18,00 1 18,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 115,00 12 9,58
231010555 JARDIN MI CASITA 22,00 6 3,67
231010556 JARDIN PASTORCITO 3,00 2 1,50
231010557 JARDIN PELUSIN 62,00 4 15,50
231010558 JARDIN SIRIRI 110,00 7 15,71
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 137,00 5 27,40
231010560 JARDIN TUITTI 20,00 6 3,33
2111501 JUZGADO DE FALTAS 8,00 3 2,67
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 2,00 1 2,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 11,00 2 5,50
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 19,00 4 4,75
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 16,00 8 2,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 394.707,00 17 23.218,06
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 217,00 26 8,35
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 102,00 14 7,29
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 60,00 12 5,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 1.006.123,00 14 71.865,93
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 56,00 13 4,31
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 334,00 60 5,57
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1,00 1 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 83,00 23 3,61
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados