Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 6,00 3 2,00
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 11,00 3 3,67
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 75,00 9 8,33
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 2,00 1 2,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 2.240.281,50 9 248.920,17
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 6.117.410,57 17 359.847,68
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 27,00 3 9,00
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 12,00 5 2,40
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 40,00 4 10,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 7,00 2 3,50
231010181 DIRECCION C.I.C 19,00 2 9,50
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 84.921,00 17 4.995,35
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 516,00 18 28,67
231010215 DIRECCION DE CULTURA 83,00 6 13,83
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 14,00 6 2,33
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 31,00 1 31,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 9,00 2 4,50
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 21,00 1 21,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 119,00 5 23,80
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 7,00 1 7,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 4,00 2 2,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 61,00 10 6,10
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 85,00 14 6,07
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 9,00 2 4,50
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 11,00 3 3,67
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 96,00 1 96,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 1,00 1 1,00
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 1,00 1 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 21,00 3 7,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 22,00 8 2,75
231010277 DIRECCION O.M.I.C 38,00 4 9,50
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 16,00 2 8,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 84,00 8 10,50
231010290 DIV. DIGESTOS 3,00 1 3,00
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 6,00 1 6,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 2,00 1 2,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 33,00 3 11,00
231010182 DIV. SALUD 99,00 31 3,19
231010306 DIV. SUELDOS 4,00 1 4,00
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 5,00 1 5,00
231010538 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1,00 1 1,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 2,00 1 2,00
231010244 DIV. TRANSITO 1,00 1 1,00
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 50,00 3 16,67
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 7,00 1 7,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 1,00 1 1,00
231010164 DPTO. A.P.S. 5,00 2 2,50
231010335 DPTO. CATASTRO 2,00 2 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 24,00 2 12,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 3,00 2 1,50
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 4,00 1 4,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 4,00 2 2,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 11,00 2 5,50
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 39,60 1 39,60
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 4,00 1 4,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 30,00 1 30,00
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 2,00 1 2,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 8,00 3 2,67
231010289 DPTO. LEGISLACION 1,00 1 1,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1,00 1 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 9,00 1 9,00
231010264 DPTO. PERSONAL 15,00 5 3,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 36,00 6 6,00
231010299 DPTO. SUMINISTROS 29,00 9 3,22
231010449 DPTO. TESORERIA 41,00 11 3,73
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 2,00 1 2,00
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 18,00 1 18,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 115,00 12 9,58
231010555 JARDIN MI CASITA 21,00 5 4,20
231010556 JARDIN PASTORCITO 3,00 2 1,50
231010557 JARDIN PELUSIN 62,00 4 15,50
231010558 JARDIN SIRIRI 86,00 7 12,29
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 81,00 4 20,25
231010560 JARDIN TUITTI 18,00 5 3,60
2111501 JUZGADO DE FALTAS 7,00 2 3,50
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 11,00 2 5,50
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 19,00 4 4,75
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 16,00 8 2,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 197.602,00 13 15.200,15
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 151,00 22 6,86
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 102,00 14 7,29
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 46,00 9 5,11
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 1.006.111,00 18 55.895,06
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 38,00 12 3,17
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 270,00 54 5,00
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1,00 1 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 73,00 22 3,32
Información del Reporte
Código R230
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados