Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 9,00 2 4,50
2111707 C.A.M.E.R. 177,00 10 17,70
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 71,00 2 35,50
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 14,00 4 3,50
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9,00 1 9,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 5,00 2 2,50
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 77,00 3 25,67
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 3,00 1 3,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4.311,00 27 159,67
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 349,00 38 9,18
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1.729,00 134 12,90
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 3,00 1 3,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 22,00 2 11,00
231010181 DIRECCION C.I.C 411,00 31 13,26
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 733,00 46 15,93
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 225,00 30 7,50
231010215 DIRECCION DE CULTURA 228,00 20 11,40
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 29,00 2 14,50
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 48,00 9 5,33
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 16,00 3 5,33
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 224,00 13 17,23
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 64,00 6 10,67
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 17,00 1 17,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 91,00 8 11,38
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 666,00 37 18,00
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 3,00 1 3,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 98,00 2 49,00
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 21,00 4 5,25
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 64,00 11 5,82
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 23,00 4 5,75
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 14,00 5 2,80
231010211 DIRECCION DE TURISMO 2.008,00 69 29,10
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 3,00 1 3,00
231010277 DIRECCION O.M.I.C 94,00 4 23,50
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 85,00 2 42,50
231010490 DIV. AERODROMO 21,00 1 21,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 2.720,00 166 16,39
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 103,00 9 11,44
231010337 DIV. BANCO PELAY 285,00 11 25,91
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 8,00 1 8,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 124,00 8 15,50
231010184 DIV. EDUCACION C.I.C 2,00 1 2,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 266,00 13 20,46
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 2,00 1 2,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 5,00 2 2,50
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 21,00 3 7,00
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 11,00 3 3,67
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 133,00 12 11,08
231010615 DIV. MAYORDOMIA 176,00 23 7,65
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 7.272,00 46 158,09
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 11,00 1 11,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 7,00 1 7,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 2,00 1 2,00
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 21,00 3 7,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 49,00 11 4,45
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 25,00 2 12,50
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 47,00 7 6,71
231010182 DIV. SALUD 175,00 14 12,50
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 613,00 30 20,43
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 7,00 2 3,50
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 33,00 3 11,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 157,00 19 8,26
231010244 DIV. TRANSITO 20,00 2 10,00
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 4,00 1 4,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 23,00 2 11,50
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 24,00 1 24,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 275,00 13 21,15
231010118 DIVISION RECOLECCION 139,00 16 8,69
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 26,00 3 8,67
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 236,00 14 16,86
231010164 DPTO. A.P.S. 67,00 7 9,57
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 113,00 11 10,27
231010335 DPTO. CATASTRO 28,00 3 9,33
231010330 DPTO. CEMENTERIO 1.421,56 37 38,42
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 105,00 9 11,67
231010563 DPTO. CONTADURIA 22,00 1 22,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 8,50 1 8,50
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 144,00 18 8,00
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 46,00 3 15,33
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 8,00 1 8,00
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 233,00 21 11,10
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 49,00 3 16,33
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 15,00 2 7,50
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 477,00 26 18,35
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 123,00 3 41,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 222,00 17 13,06
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 626,00 23 27,22
231010481 DPTO. ICEAM 18,00 3 6,00
231010284 DPTO. JURIDICO 17,00 2 8,50
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 5,00 2 2,50
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 5,00 1 5,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 9,00 2 4,50
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 76,00 9 8,44
231010464 DPTO. REDES 71,00 21 3,38
231010299 DPTO. SUMINISTROS 11,00 2 5,50
231010485 DPTO. TALLERES 6,00 1 6,00
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 5,00 1 5,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 97,00 8 12,13
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 4,00 1 4,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 18,00 2 9,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 77,00 7 11,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 91,00 6 15,17
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 172,50 10 17,25
231010555 JARDIN MI CASITA 244,00 11 22,18
231010556 JARDIN PASTORCITO 9,00 1 9,00
231010557 JARDIN PELUSIN 119,00 8 14,88
231010558 JARDIN SIRIRI 342,00 19 18,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 159,00 14 11,36
231010560 JARDIN TUITTI 131,50 9 14,61
2111501 JUZGADO DE FALTAS 4,00 1 4,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 40,00 3 13,33
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 4,00 1 4,00
231010169 SECC. CAPS C.I.C 53,00 1 53,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 9,00 1 9,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 578,00 13 44,46
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 293,00 26 11,27
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 14,00 2 7,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 7,00 1 7,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 11,00 2 5,50
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 1.985,00 142 13,98
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 2.941,00 59 49,85
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 303,00 28 10,82
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 99,00 11 9,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 7.827,00 35 223,63
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 36,00 3 12,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 231,00 26 8,88
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 16,00 3 5,33
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 70,00 17 4,12
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 85,00 5 17,00
Información del Reporte
Código R178
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados