Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 10,00 10 1,00
231010562 BANCO PELAY 6,00 6 1,00
2111707 C.A.M.E.R. 58,00 58 1,00
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 101,00 101 1,00
231010114 COORD. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 1,00 1 1,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 28,00 28 1,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 4,00 4 1,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 1.649,00 191 8,63
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 1,00 1 1,00
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 11,00 11 1,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 84,00 73 1,15
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 720,00 468 1,54
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 146,00 145 1,01
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 113,00 113 1,00
231010181 DIRECCION C.I.C 340,00 339 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 57,00 43 1,33
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 2.761.595,00 170 16.244,68
231010215 DIRECCION DE CULTURA 4.768,20 445 10,72
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 27,00 27 1,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 29,00 24 1,21
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 24,00 21 1,14
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 528,00 398 1,33
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 43,00 43 1,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 188,00 188 1,00
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 2.589,00 266 9,73
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 6,00 6 1,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 22,00 22 1,00
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 17,00 15 1,13
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 94,00 94 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 9.329,90 443 21,06
231010277 DIRECCION O.M.I.C 4.779,70 219 21,83
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 33,00 33 1,00
231010490 DIV. AERODROMO 2,00 2 1,00
231010455 DIV. ARBOLADO 18,00 18 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 73,00 55 1,33
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 61,00 61 1,00
231010303 DIV. AUDITORIA INTERNA 17,00 17 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 134,00 134 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 159,00 153 1,04
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 183,00 182 1,01
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 35,00 35 1,00
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 41,00 41 1,00
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 1,00 1 1,00
231010290 DIV. DIGESTOS 1,00 1 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 25,00 25 1,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 85,00 85 1,00
231010462 DIV. INSPECCION - DPTO. OBRAS PRIVADAS 1,00 1 1,00
231010406 DIV. JARDINES Y ESCUELAS 6,00 1 6,00
231010401 DIV. LINEA 102 162,00 142 1,14
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 190,00 185 1,03
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 162,00 162 1,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 47,00 47 1,00
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 21,00 21 1,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 145,00 145 1,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 59,00 59 1,00
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 41,00 32 1,28
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 1,00 1 1,00
231010358 DIV. RECLAMOS 22,00 22 1,00
231010134 DIV. RED DE DESAGÜES PLUVIALES 4,00 4 1,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 12,00 12 1,00
231010182 DIV. SALUD 208,00 193 1,08
231010508 DIV. SEGURIDAD E HIGIENE 1,00 1 1,00
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 5,00 5 1,00
231010349 DIV. TALLERES 189,00 184 1,03
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 1,00 1 1,00
231010356 DIV. TECNICA - DPTO. OBRAS PUBLICAS 1,00 1 1,00
231010461 DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA - DPTO. OBRAS PRIVADAS 1,00 1 1,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 217,00 217 1,00
231010244 DIV. TRANSITO 81,00 80 1,01
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 34,00 18 1,89
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 1,00 1 1,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1,00 1 1,00
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 74,00 74 1,00
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 26,00 26 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 29,00 29 1,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 46,00 46 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 157,00 156 1,01
231010335 DPTO. CATASTRO 29,00 29 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 156,00 156 1,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 4.561,70 1 4.561,70
231010602 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA 17,00 17 1,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 27,00 27 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 109,00 109 1,00
231010563 DPTO. CONTADURIA 25,00 25 1,00
231010218 DPTO. CULTURA 3,00 3 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 132,00 131 1,01
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 25,00 25 1,00
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 4.638,70 77 60,24
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 365.511,00 23 15.891,78
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 101,00 101 1,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 38,00 38 1,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 10,00 10 1,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 32,00 32 1,00
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 3,00 3 1,00
231010494 DPTO. DIGESTO 1,00 1 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 170,00 168 1,01
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 1,00 1 1,00
231010481 DPTO. ICEAM 1,00 1 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 964.021,78 797 1.209,56
231010284 DPTO. JURIDICO 13,00 13 1,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 2,00 2 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 78,00 42 1,86
231010264 DPTO. PERSONAL 174,00 174 1,00
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 35,00 35 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 724,00 465 1,56
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 44,00 1 44,00
231010464 DPTO. REDES 45,00 37 1,22
231010299 DPTO. SUMINISTROS 187,00 186 1,01
231010485 DPTO. TALLERES 8,00 8 1,00
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 10,00 10 1,00
231010449 DPTO. TESORERIA 240,00 240 1,00
231010212 DPTO. TURISMO 6,00 6 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 29,00 29 1,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 16,00 16 1,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 48,00 48 1,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 48,00 48 1,00
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1,00 1 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 54.162,00 389 139,23
231010561 ISLA DEL PUERTO 25,00 16 1,56
231010555 JARDIN MI CASITA 217,00 217 1,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 202,00 201 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 207,00 207 1,00
231010558 JARDIN SIRIRI 4.766,70 205 23,25
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 209,00 209 1,00
231010560 JARDIN TUITTI 4.807,70 199 24,16
2111501 JUZGADO DE FALTAS 28,00 28 1,00
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 53,00 53 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 23,00 23 1,00
231010529 JUZGADOS Y FISCALIA 7,00 7 1,00
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 44,00 44 1,00
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 57,00 57 1,00
231010293 SECC. ADMINISTRATIVA - DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS 1,00 1 1,00
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 30,00 30 1,00
231010169 SECC. CAPS C.I.C 2,00 2 1,00
231010173 SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES 5,00 5 1,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 58,00 58 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 622,00 581 1,07
231010357 SECC. INSPECTORES - DIV. INSPECCION DE OBRAS 2,00 2 1,00
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 2,00 2 1,00
231010155 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS 7,00 7 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 83,00 76 1,09
231010157 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD 2,00 2 1,00
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 35,00 22 1,59
231010132 SECC. RED CLOACAS 27,00 27 1,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 28,00 28 1,00
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 4,00 1 4,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 79,00 79 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 561.033,82 321 1.747,77
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 90,00 90 1,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 380,00 238 1,60
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 282,00 246 1,15
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4.948,20 446 11,09
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 333,00 218 1,53
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 598,00 14 42,71
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 68,00 68 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 19.201,45 223 86,11
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 233.369,89 472 494,43
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 106,00 106 1,00
Información del Reporte
Código R230
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados