Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
2111707 C.A.M.E.R. 22,00 8 2,75
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 1,00 1 1,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 7,00 2 3,50
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 106,00 2 53,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 3,00 2 1,50
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 69,00 10 6,90
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 4,00 4 1,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 10.172,54 125 81,38
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 278.046,79 93 2.989,75
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 6,00 5 1,20
231010181 DIRECCION C.I.C 124,00 71 1,75
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 85.260,25 86 991,40
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 6,00 6 1,00
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2,00 1 2,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 616,00 44 14,00
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1,00 1 1,00
2111306 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS 1,00 1 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 30.265,51 62 488,15
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1.502,48 6 250,41
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 62,00 12 5,17
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 5,00 5 1,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 11.050,00 161 68,63
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 6,00 6 1,00
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 1,00 1 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,00 4 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 6,00 4 1,50
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.318,43 50 26,37
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 18,00 9 2,00
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 2,00 2 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 15,00 11 1,36
231010454 DIV. AREAS VERDES 3,00 3 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 6,00 6 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 12,00 12 1,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1,00 1 1,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 118,00 22 5,36
231010441 DIV. DOCUMENTOS 2,00 2 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 4.200,00 2 2.100,00
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 2,00 2 1,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 5,00 5 1,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 2,00 2 1,00
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 2,00 2 1,00
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 18,00 7 2,57
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 224,00 16 14,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 73,00 36 2,03
231010267 DIV. PERSONAL 2,00 1 2,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 2,00 1 2,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 14,00 7 2,00
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 2,00 1 2,00
231010182 DIV. SALUD 2.067,96 20 103,40
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 9,00 7 1,29
231010349 DIV. TALLERES 9,00 7 1,29
231010308 DIV. TESORERIA 1,00 1 1,00
231010244 DIV. TRANSITO 4,00 4 1,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 2,00 1 2,00
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 59,00 30 1,97
231010164 DPTO. A.P.S. 17,00 13 1,31
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 6,00 6 1,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 69,00 18 3,83
231010298 DPTO. CONTADURIA 22,00 21 1,05
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,00 1 1,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 8,00 8 1,00
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 1,00 1 1,00
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 2,00 2 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 20,00 20 1,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 8,00 8 1,00
231010264 DPTO. PERSONAL 42,00 40 1,05
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 57,00 42 1,36
231010464 DPTO. REDES 265,00 64 4,14
231010299 DPTO. SUMINISTROS 244,00 46 5,30
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 17,00 5 3,40
231010449 DPTO. TESORERIA 9,00 9 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 3,00 3 1,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 18,00 16 1,13
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 14,00 12 1,17
231010555 JARDIN MI CASITA 6.665,24 49 136,03
231010556 JARDIN PASTORCITO 210,00 7 30,00
231010557 JARDIN PELUSIN 4,00 1 4,00
231010558 JARDIN SIRIRI 54,00 13 4,15
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 6,00 3 2,00
231010560 JARDIN TUITTI 304,00 13 23,38
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1,00 1 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 4,00 4 1,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 5,00 5 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 11.342,57 227 49,97
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 619,20 49 12,64
231010132 SECC. RED CLOACAS 4,00 4 1,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 16,00 10 1,60
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 4,00 4 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 12.344,58 100 123,45
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 25.407,97 199 127,68
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 60,00 1 60,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 33,00 27 1,22
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 9,00 9 1,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 3,00 3 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 141.631,69 60 2.360,53
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 119,00 91 1,31
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 3,00 1 3,00
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados