Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
2111707 C.A.M.E.R. 64,00 39 1,64
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 1,00 1 1,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 6,00 1 6,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 106,00 106 1,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 3,00 3 1,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 69,00 15 4,60
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 4,00 4 1,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 10.171,54 179 56,82
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 278.046,79 101 2.752,94
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 6,00 5 1,20
231010181 DIRECCION C.I.C 113,00 66 1,71
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 84.489,57 302 279,77
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 5,00 5 1,00
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2,00 1 2,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 571,00 45 12,69
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1,00 1 1,00
2111306 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS 1,00 1 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 30.261,51 60 504,36
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1.501,48 5 300,30
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 54,00 20 2,70
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 5,00 5 1,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 11.048,00 11048 1,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 6,00 6 1,00
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 1,00 1 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,00 4 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 6,00 4 1,50
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.317,43 49 26,89
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 18,00 10 1,80
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1,00 1 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 13,00 10 1,30
231010454 DIV. AREAS VERDES 3,00 3 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 6,00 6 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 11,00 11 1,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1,00 1 1,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 109,00 20 5,45
231010441 DIV. DOCUMENTOS 2,00 2 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 620,93 6 103,49
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 2,00 2 1,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 5,00 5 1,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 2,00 2 1,00
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 2,00 2 1,00
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 16,00 6 2,67
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 221,00 221 1,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 67,00 32 2,09
231010267 DIV. PERSONAL 2,00 1 2,00
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 2,00 1 2,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 13,00 6 2,17
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 2,00 1 2,00
231010182 DIV. SALUD 2.067,96 38 54,42
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 9,00 7 1,29
231010349 DIV. TALLERES 8,00 7 1,14
231010308 DIV. TESORERIA 1,00 1 1,00
231010244 DIV. TRANSITO 4,00 4 1,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 17,00 15 1,13
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 49,00 24 2,04
231010164 DPTO. A.P.S. 17,00 13 1,31
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 5,00 5 1,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 62,00 15 4,13
231010298 DPTO. CONTADURIA 21,00 20 1,05
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 8,00 8 1,00
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 1,00 1 1,00
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 2,00 2 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 20,00 20 1,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 8,00 8 1,00
231010264 DPTO. PERSONAL 37,00 37 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 54,00 40 1,35
231010464 DPTO. REDES 147,00 58 2,53
231010299 DPTO. SUMINISTROS 243,00 241 1,01
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 17,00 5 3,40
231010449 DPTO. TESORERIA 9,00 9 1,00
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 2,00 2 1,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 17,00 15 1,13
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 13,00 11 1,18
231010555 JARDIN MI CASITA 4.266,30 87 49,04
231010556 JARDIN PASTORCITO 75,00 30 2,50
231010557 JARDIN PELUSIN 69,00 40 1,73
231010558 JARDIN SIRIRI 36,00 26 1,38
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 33,00 20 1,65
231010560 JARDIN TUITTI 121,00 35 3,46
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1,00 1 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 4,00 4 1,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 5,00 5 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 11.338,57 11235 1,01
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 618,20 69 8,96
231010132 SECC. RED CLOACAS 4,00 4 1,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 13,00 8 1,63
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 4,00 4 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 12.343,58 102 121,02
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 25.384,97 197 128,86
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 60,00 60 1,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 30,00 24 1,25
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 9,00 9 1,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 3,00 3 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 141.631,69 130 1.089,47
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 115,00 93 1,24
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 3,00 1 3,00
Información del Reporte
Código R230
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados