Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
1,00 1 1,00
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 9,00 8 1,13
2111707 C.A.M.E.R. 330.000,00 3 110.000,00
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 6.644,00 14 474,57
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 5,00 4 1,25
231010447 CONTADOR MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 2,00 1 2,00
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 10,00 2 5,00
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 307,00 6 51,17
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 197,00 10 19,70
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 4.504,00 6 750,67
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1.073,00 17 63,12
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 21.867,00 35 624,77
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 92.596,00 87 1.064,32
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 4,00 3 1,33
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 103,00 14 7,36
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 23,00 10 2,30
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 1.927.045,00 46 41.892,28
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 2,00 2 1,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 120,00 12 10,00
231010181 DIRECCION C.I.C 8,00 7 1,14
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 826,00 14 59,00
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 2.895.019,00 244 11.864,83
231010215 DIRECCION DE CULTURA 565,00 28 20,18
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 463,00 14 33,07
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 6.457,00 20 322,85
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 8.520,00 10 852,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 334,00 6 55,67
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1,00 1 1,00
2111306 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS 21.501,00 3 7.167,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 63.389,00 51 1.242,92
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 6.497,00 16 406,06
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 501,00 2 250,50
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 22.178,00 30 739,27
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 67.594,00 29 2.330,83
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 752.890,70 33 22.814,87
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 9.528,00 10 952,80
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 2,00 2 1,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 11.510,00 40 287,75
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 2.221,00 17 130,65
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 601,00 2 300,50
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 3.776,00 43 87,81
231010211 DIRECCION DE TURISMO 637.998,00 137 4.656,92
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 102,00 3 34,00
231010277 DIRECCION O.M.I.C 4,00 1 4,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20.914,00 13 1.608,77
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 7,00 4 1,75
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 34,00 7 4,86
231010303 DIV. AUDITORIA INTERNA 1,00 1 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 2.400,00 3 800,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 367,00 9 40,78
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 1,00 1 1,00
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 5.600.000,00 12 466.666,67
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 391,00 1 391,00
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1,00 1 1,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 1,00 1 1,00
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 1,00 1 1,00
231010505 DIV. INTIMACIONES 1,00 1 1,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 12,00 1 12,00
231010401 DIV. LINEA 102 5.006,00 4 1.251,50
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 30,00 2 15,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 10,00 7 1,43
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 6.005,00 5 1.201,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 2,00 2 1,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 16,00 7 2,29
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1,00 1 1,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 7.141,00 9 793,44
231010163 DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 1,00 1 1,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 6,00 2 3,00
231010182 DIV. SALUD 7.126,00 23 309,83
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 10.305,00 31 332,42
231010443 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES 4,00 1 4,00
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 6.705,00 18 372,50
231010566 DIV. SUELDOS 1,00 1 1,00
231010306 DIV. SUELDOS 3,00 2 1,50
231010349 DIV. TALLERES 21,00 2 10,50
231010538 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3,00 2 1,50
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 64,00 10 6,40
231010244 DIV. TRANSITO 109.324,00 31 3.526,58
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 304,00 5 60,80
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 4,00 1 4,00
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 2,00 2 1,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 2,00 1 2,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 7.086,00 21 337,43
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 1,00 1 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 107,00 12 8,92
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 2,00 2 1,00
231010164 DPTO. A.P.S. 131,00 11 11,91
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 2,00 1 2,00
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 5,00 3 1,67
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 40.545,00 20 2.027,25
231010330 DPTO. CEMENTERIO 190,00 13 14,62
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 278,00 4 69,50
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 242,00 1 242,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 7,00 3 2,33
231010563 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 20,00 11 1,82
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 505,00 2 252,50
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 11,00 4 2,75
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 23,00 1 23,00
231010494 DPTO. DIGESTO 1,00 1 1,00
231010465 DPTO. EDUCACION 31,00 2 15,50
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 1.305,00 15 87,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 35,00 10 3,50
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 9,00 4 2,25
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 1,00 1 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 1.514.556,00 15 100.970,40
231010284 DPTO. JURIDICO 5,00 3 1,67
231010289 DPTO. LEGISLACION 19,00 8 2,38
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 1.500,00 1 1.500,00
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 3,00 1 3,00
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 15,00 7 2,14
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 2,00 2 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 601,00 4 150,25
231010264 DPTO. PERSONAL 2.328,00 25 93,12
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 3,00 2 1,50
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 103.482,00 100 1.034,82
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 22,00 7 3,14
231010464 DPTO. REDES 24,00 9 2,67
231010299 DPTO. SUMINISTROS 1.672,00 46 36,35
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 2.701.027,00 24 112.542,79
231010449 DPTO. TESORERIA 8.277,00 34 243,44
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 2,00 2 1,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1,00 1 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 353.199,00 48 7.358,31
231010555 JARDIN MI CASITA 50,00 1 50,00
231010557 JARDIN PELUSIN 1,00 1 1,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 49,00 7 7,00
2111501 JUZGADO DE FALTAS 15.529,00 26 597,27
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 22,00 8 2,75
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 1.045,00 16 65,31
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 3,00 2 1,50
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 101,00 2 50,50
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 7.060,00 10 706,00
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 829,00 37 22,41
231010157 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD 2,00 1 2,00
231010259 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO 4,00 1 4,00
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 2,00 1 2,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 16,00 11 1,45
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 75.636,08 141 536,43
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 49,00 1 49,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 4.707,00 38 123,87
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.254,00 62 20,23
2111201 SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO 1,00 1 1,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 445.596,00 37 12.043,14
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 311.321,00 59 5.276,63
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 850,00 6 141,67
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.121,00 14 865,79
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 7.491,00 74 101,23
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 255.231,00 31 8.233,26
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 51.591,00 87 593,00
Información del Reporte
Código R69
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados