Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 1,00 1 1,00
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2,00 2 1,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 19,00 18 1,06
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 924,00 48 19,25
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 193,00 13 14,85
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 24,00 13 1,85
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 3,00 3 1,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 2,00 2 1,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1,00 1 1,00
231010181 DIRECCION C.I.C 6,00 3 2,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 67,00 45 1,49
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 4,00 4 1,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 6,00 6 1,00
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1,00 1 1,00
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 1,00 1 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 96,00 22 4,36
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2,00 2 1,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 3,00 3 1,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 3,00 3 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 7,00 7 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 21,00 5 4,20
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,00 2 1,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 2,00 2 1,00
231010455 DIV. ARBOLADO 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 23,00 17 1,35
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1,00 1 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 5,00 5 1,00
231010305 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 1,00 1 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 1,00 1 1,00
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 1,00 1 1,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 3,00 3 1,00
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 1,00 1 1,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 1,00 1 1,00
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 1,00 1 1,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 3,00 3 1,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 3,00 3 1,00
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 4,00 3 1,33
231010139 DIV. POTABILIZACION 2,00 2 1,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 1,00 1 1,00
231010126 DIV. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 1,00 1 1,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 3,60 3 1,20
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 3,00 3 1,00
231010306 DIV. SUELDOS 1,00 1 1,00
231010566 DIV. SUELDOS 2,00 2 1,00
231010349 DIV. TALLERES 15,60 15 1,04
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 9,00 5 1,80
231010244 DIV. TRANSITO 1,00 1 1,00
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 8,00 2 4,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 7,00 7 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 5,00 1 5,00
231010164 DPTO. A.P.S. 6,00 6 1,00
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 1,00 1 1,00
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 1,00 1 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 2,00 2 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 2,00 2 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 3,00 3 1,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 3,00 3 1,00
231010563 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 160,00 143 1,12
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 2,00 2 1,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 8,00 8 1,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1,00 1 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 22,00 15 1,47
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 1,00 1 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 7,00 6 1,17
231010284 DPTO. JURIDICO 11,00 8 1,38
231010289 DPTO. LEGISLACION 1,00 1 1,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 11,00 7 1,57
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 2,00 2 1,00
231010264 DPTO. PERSONAL 4,00 4 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 10,00 8 1,25
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 1,00 1 1,00
231010464 DPTO. REDES 33,00 15 2,20
231010299 DPTO. SUMINISTROS 8,00 8 1,00
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 6,00 4 1,50
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 2,00 2 1,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1,00 1 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 19,00 19 1,00
231010555 JARDIN MI CASITA 1,00 1 1,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 2,00 2 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 2,00 2 1,00
231010558 JARDIN SIRIRI 2,00 2 1,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 17,00 8 2,13
231010560 JARDIN TUITTI 3,00 2 1,50
2111501 JUZGADO DE FALTAS 4,00 4 1,00
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 2,00 2 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 5,00 5 1,00
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 1,00 1 1,00
231010169 SECC. CAPS C.I.C 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 24,00 20 1,20
231010259 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO 2,00 2 1,00
231010132 SECC. RED CLOACAS 3,00 3 1,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 1,00 1 1,00
231010385 SECC. RIEGO 1,00 1 1,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 15,00 4 3,75
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 16,00 16 1,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 391,00 14 27,93
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 86,00 40 2,15
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 7,00 5 1,40
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 5,00 5 1,00
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 1,00 1 1,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1,00 1 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 48,00 37 1,30
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1,00 1 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 6,00 6 1,00
Información del Reporte
Código R69
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados