Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 6,00 6 1,00
2111707 C.A.M.E.R. 5,00 3 1,67
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 3,00 3 1,00
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 7,00 3 2,33
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 2,00 2 1,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 13,00 4 3,25
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 9.091.693,00 3 3.030.564,33
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4,00 3 1,33
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 6,00 5 1,20
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 2,00 2 1,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 2,00 1 2,00
231010181 DIRECCION C.I.C 4,00 3 1,33
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 108,00 41 2,63
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 29,00 16 1,81
231010215 DIRECCION DE CULTURA 16,00 10 1,60
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 12,00 3 4,00
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 71,00 12 5,92
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 1,00 1 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 19,00 10 1,90
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 4,00 3 1,33
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 17,00 14 1,21
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 24,00 16 1,50
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 6,00 6 1,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 5,00 3 1,67
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 55,00 4 13,75
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 12,00 5 2,40
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,00 2 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 22,00 12 1,83
231010277 DIRECCION O.M.I.C 5,00 2 2,50
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 1,00 1 1,00
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 11,00 2 5,50
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 3,00 1 3,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 4,00 4 1,00
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1,00 1 1,00
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1,00 1 1,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 2,00 1 2,00
231010401 DIV. LINEA 102 2,00 2 1,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 2,00 2 1,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 4,00 3 1,33
231010139 DIV. POTABILIZACION 1,00 1 1,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 1,00 1 1,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 1,00 1 1,00
231010182 DIV. SALUD 47,00 25 1,88
231010306 DIV. SUELDOS 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 2,00 1 2,00
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 5,00 3 1,67
231010244 DIV. TRANSITO 5,00 3 1,67
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 11,00 3 3,67
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 3,00 3 1,00
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 3,00 1 3,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 2,00 2 1,00
231010164 DPTO. A.P.S. 8,00 7 1,14
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 2,00 2 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 2,00 1 2,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 13,00 5 2,60
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 4,00 3 1,33
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 3,00 3 1,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 3,00 3 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 10,00 7 1,43
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 2,00 1 2,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 6,00 6 1,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1,00 1 1,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 2,00 1 2,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 1,00 1 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 7,00 4 1,75
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 1,00 1 1,00
231010481 DPTO. ICEAM 1,00 1 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 11,00 8 1,38
231010284 DPTO. JURIDICO 1,00 1 1,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 2,00 2 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 12,00 3 4,00
231010264 DPTO. PERSONAL 4,00 4 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 12,00 9 1,33
231010464 DPTO. REDES 8,00 5 1,60
231010299 DPTO. SUMINISTROS 8,00 8 1,00
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 3,00 2 1,50
231010449 DPTO. TESORERIA 4,00 4 1,00
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 2,00 2 1,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 11,00 3 3,67
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 1,00 1 1,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 1,00 1 1,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1,00 1 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 31,00 18 1,72
231010555 JARDIN MI CASITA 13,00 9 1,44
231010556 JARDIN PASTORCITO 9,00 6 1,50
231010557 JARDIN PELUSIN 17,00 15 1,13
231010558 JARDIN SIRIRI 13,00 11 1,18
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 18,00 6 3,00
231010560 JARDIN TUITTI 6,00 4 1,50
2111501 JUZGADO DE FALTAS 10,00 8 1,25
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1,00 1 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 3,00 3 1,00
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 1,00 1 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 10,00 6 1,67
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 8,00 6 1,33
231010259 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO 1,00 1 1,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 3,00 3 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 23,00 11 2,09
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 2,00 1 2,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 86,00 29 2,97
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 16,00 11 1,45
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 24,00 17 1,41
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 114,00 25 4,56
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 27,00 17 1,59
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 74,00 45 1,64
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 4,00 4 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 247.037,19 122 2.024,90
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados