Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 2,00 2 1,00
2111707 C.A.M.E.R. 7,00 5 1,40
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 6,00 6 1,00
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 8,00 5 1,60
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 2,00 2 1,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 35,00 9 3,89
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 11,00 4 2,75
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9,00 8 1,13
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 6,00 5 1,20
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 3,00 3 1,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 3,00 2 1,50
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 5,00 5 1,00
231010181 DIRECCION C.I.C 26,00 17 1,53
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 167,00 60 2,78
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 51,00 34 1,50
231010215 DIRECCION DE CULTURA 37,00 25 1,48
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 12,00 4 3,00
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 1,00 1 1,00
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 87,00 11 7,91
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 2,00 2 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 37,00 21 1,76
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 7,00 5 1,40
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 27,00 22 1,23
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 46,00 24 1,92
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 9,00 9 1,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 10,00 6 1,67
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 55,00 4 13,75
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 2,00 2 1,00
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 14,00 8 1,75
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 5,00 1 5,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 8,00 8 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 51,00 23 2,22
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010277 DIRECCION O.M.I.C 15,00 6 2,50
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,00 2 1,00
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 7,00 7 1,00
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 15,00 6 2,50
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 3,00 3 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 3,00 1 3,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 7,00 5 1,40
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 4,00 4 1,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 2,00 1 2,00
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1,00 1 1,00
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 1,00 1 1,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 2,00 1 2,00
231010401 DIV. LINEA 102 2,00 2 1,00
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 10,00 10 1,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 4,00 4 1,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 1,00 1 1,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 2,00 2 1,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 2,00 2 1,00
231010182 DIV. SALUD 58,00 30 1,93
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 6,00 6 1,00
231010306 DIV. SUELDOS 1,00 1 1,00
231010349 DIV. TALLERES 7,00 4 1,75
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 12,00 7 1,71
231010244 DIV. TRANSITO 15,00 9 1,67
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 11,00 2 5,50
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 3,00 1 3,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 13,00 13 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 2,00 2 1,00
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 3,00 1 3,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 2,00 2 1,00
231010164 DPTO. A.P.S. 15,00 12 1,25
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 2,00 2 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 9,00 4 2,25
231010330 DPTO. CEMENTERIO 6,00 5 1,20
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 5,00 4 1,25
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 2,00 2 1,00
231010585 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 3,00 3 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 26,00 14 1,86
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 3,00 2 1,50
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 14,00 9 1,56
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 1,00 1 1,00
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 2,00 1 2,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 2,00 2 1,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 12,00 8 1,50
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 1,00 1 1,00
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 5,00 5 1,00
231010481 DPTO. ICEAM 2,00 2 1,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 11,00 9 1,22
231010284 DPTO. JURIDICO 8,00 8 1,00
231010289 DPTO. LEGISLACION 1,00 1 1,00
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 2,00 2 1,00
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 1,00 1 1,00
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 4,00 4 1,00
231010264 DPTO. PERSONAL 8,00 8 1,00
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 1,00 1 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 20,00 16 1,25
231010464 DPTO. REDES 13,00 9 1,44
231010299 DPTO. SUMINISTROS 9,00 9 1,00
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 6,00 4 1,50
231010449 DPTO. TESORERIA 12,00 12 1,00
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 6,00 6 1,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 4,00 4 1,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 5,00 5 1,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1,00 1 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 48,00 33 1,45
231010555 JARDIN MI CASITA 21,00 13 1,62
231010556 JARDIN PASTORCITO 14,00 11 1,27
231010557 JARDIN PELUSIN 15,00 14 1,07
231010558 JARDIN SIRIRI 10,00 9 1,11
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 32,00 16 2,00
231010560 JARDIN TUITTI 7,00 4 1,75
2111501 JUZGADO DE FALTAS 15,00 13 1,15
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 4,00 4 1,00
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 8,00 8 1,00
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 2,00 2 1,00
231010169 SECC. CAPS C.I.C 2,00 1 2,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 3,00 3 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 14,00 9 1,56
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 66,00 10 6,60
231010259 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO 2,00 2 1,00
231010385 SECC. RIEGO 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 40,00 23 1,74
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 2,00 2 1,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 140,00 42 3,33
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 15,00 10 1,50
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 15,00 10 1,50
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 9,00 8 1,13
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 58,00 24 2,42
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 124,00 68 1,82
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 5,00 5 1,00
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 33,00 26 1,27
Información del Reporte
Código R69
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados