Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2,00 2 1,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 1,00 1 1,00
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 4.071,00 2 2.035,50
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 3,00 3 1,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 27.732,80 77 360,17
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 2,00 2 1,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 32,00 30 1,07
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 27,00 23 1,17
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 3,00 1 3,00
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2,00 1 2,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 8,00 7 1,14
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 3,00 3 1,00
231010215 DIRECCION DE CULTURA 37,00 37 1,00
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 1,00 1 1,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 1,00 1 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 29,00 11 2,64
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 1,00 1 1,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 41,00 19 2,16
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 4,00 2 2,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 5,00 5 1,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 6,00 6 1,00
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 17,00 7 2,43
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1,00 1 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 1,00 1 1,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010290 DIV. DIGESTOS 1,00 1 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 96,00 35 2,74
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 108,00 35 3,09
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 1,00 1 1,00
231010452 DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION DE OBRAS PUBL. 3,00 3 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 54,00 22 2,45
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 39,00 21 1,86
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 1,00 1 1,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 96,00 35 2,74
231010139 DIV. POTABILIZACION 61,00 28 2,18
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 1,00 1 1,00
231010182 DIV. SALUD 30,00 14 2,14
231010349 DIV. TALLERES 98,00 37 2,65
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1,00 1 1,00
231010244 DIV. TRANSITO 1,00 1 1,00
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 1,00 1 1,00
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 3,00 2 1,50
231010118 DIVISION RECOLECCION 2,00 2 1,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 3,00 3 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 50,00 15 3,33
231010330 DPTO. CEMENTERIO 1,00 1 1,00
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 1,00 1 1,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 2,00 1 2,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 11,00 4 2,75
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 24,00 9 2,67
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 10,00 2 5,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 15,00 4 3,75
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 97,00 36 2,69
231010311 DPTO. INFORMATICA 1.379,00 2 689,50
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1,00 1 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 3,00 3 1,00
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 1,00 1 1,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 55,00 15 3,67
231010299 DPTO. SUMINISTROS 57,00 18 3,17
231010485 DPTO. TALLERES 1,00 1 1,00
231010449 DPTO. TESORERIA 637.833,32 191 3.339,44
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 36,00 18 2,00
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 1,00 1 1,00
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1,00 1 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 6,00 5 1,20
231010561 ISLA DEL PUERTO 1,00 1 1,00
231010556 JARDIN PASTORCITO 1,00 1 1,00
231010560 JARDIN TUITTI 683,00 9 75,89
2111501 JUZGADO DE FALTAS 4,00 2 2,00
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 1,00 1 1,00
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 28,00 7 4,00
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 1,00 1 1,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 1,00 1 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 58,00 18 3,22
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 37,00 19 1,95
231010132 SECC. RED CLOACAS 32,00 8 4,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 1,00 1 1,00
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 75.837,94 151 502,24
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 223.537,95 38 5.882,58
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 594,19 32 18,57
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 6.875,65 15 458,38
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 85,00 41 2,07
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 41,00 12 3,42
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 21.536,25 42 512,77
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 74,00 32 2,31
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 51,00 15 3,40
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 1,00 1 1,00
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-03

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados