Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 2,00 2 1,00
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 16,00 2 8,00
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 1,00 1 1,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 3,00 2 1,50
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 346.593,42 10 34.659,34
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 643.207,00 84 7.657,23
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 22,00 5 4,40
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 54,00 24 2,25
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 12,00 12 1,00
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 5,00 1 5,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 18.259,88 5 3.651,98
231010181 DIRECCION C.I.C 1,00 1 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 59,00 18 3,28
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 16.631,00 27 615,96
231010215 DIRECCION DE CULTURA 17,00 8 2,13
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 6,00 6 1,00
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 32,00 7 4,57
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 1,00 1 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 3,00 3 1,00
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 4,00 4 1,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 4,00 2 2,00
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 1,00 1 1,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 32.752,00 13 2.519,38
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 3,00 3 1,00
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 1,00 1 1,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 3,00 1 3,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 45,00 10 4,50
231010277 DIRECCION O.M.I.C 131,00 26 5,04
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4,30 4 1,08
231010454 DIV. AREAS VERDES 104,00 3 34,67
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 1,00 1 1,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 16,00 10 1,60
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 3,00 3 1,00
231010349 DIV. TALLERES 7,00 3 2,33
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1,00 1 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 64,00 4 16,00
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 2,00 2 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010335 DPTO. CATASTRO 5,00 5 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 5,00 5 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 12,00 12 1,00
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 4,00 4 1,00
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1,00 1 1,00
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 2,00 2 1,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 104,00 2 52,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 3.004,00 3 1.001,33
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 8,00 3 2,67
231010464 DPTO. REDES 76.011,00 14 5.429,36
231010299 DPTO. SUMINISTROS 7.268,56 18 403,81
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 17.101,68 7 2.443,10
231010449 DPTO. TESORERIA 209.432,98 1 209.432,98
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 2,00 2 1,00
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1,00 1 1,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 49,00 5 9,80
231010555 JARDIN MI CASITA 1,00 1 1,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 2,00 2 1,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 337,00 13 25,92
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 9,00 6 1,50
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 3.134.020,00 184 17.032,72
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 68.038,00 38 1.790,47
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 871.430,80 77 11.317,28
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 610.413,00 12 50.867,75
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 10,00 10 1,00
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 69,00 26 2,65
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 2.034.607,00 57 35.694,86
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 16,00 9 1,78
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 295.602,03 15 19.706,80
Información del Reporte
Código R204
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados