Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Insumos Ver Por Años
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 65,50 2 32,75
2111707 C.A.M.E.R. 83,00 7 11,86
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 161,00 3 53,67
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 2,00 1 2,00
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 6,00 2 3,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 541,00 9 60,11
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 478,00 4 119,50
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 98,00 5 19,60
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 14.910.514,10 185 80.597,37
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 11.153.410,44 28 398.336,09
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 18.504.566,00 56 330.438,68
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 553,00 24 23,04
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 247,00 13 19,00
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 323,00 9 35,89
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 90,00 3 30,00
231010181 DIRECCION C.I.C 2.185,00 41 53,29
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 9.635,32 100 96,35
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 1.191,20 56 21,27
231010215 DIRECCION DE CULTURA 2.398,00 69 34,75
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 179,00 5 35,80
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 11,00 4 2,75
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 256,00 7 36,57
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 47,00 5 9,40
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1,00 1 1,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 552,00 28 19,71
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 27,00 7 3,86
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 78,00 6 13,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 314,00 20 15,70
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 6.692,00 51 131,22
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 98,00 7 14,00
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 48,00 5 9,60
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 19,00 4 4,75
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 43,00 13 3,31
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 389,00 14 27,79
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 409,00 12 34,08
231010211 DIRECCION DE TURISMO 3.261,00 85 38,36
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 56,00 4 14,00
231010277 DIRECCION O.M.I.C 401,00 4 100,25
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 114,00 4 28,50
231010490 DIV. AERODROMO 229,00 5 45,80
231010220 DIV. ARCHIVO HISTORICO 4,00 1 4,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 1.205,00 37 32,57
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 9,00 3 3,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 434,00 6 72,33
231010337 DIV. BANCO PELAY 2.728,00 10 272,80
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 6,00 1 6,00
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 798,00 14 57,00
231010305 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 10,00 1 10,00
231010417 DIV. DESARROLLO COMUNITARIO 3,00 1 3,00
231010339 DIV. ELECTROTECNIA 139,00 2 69,50
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 1.079,00 22 49,05
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 2,00 1 2,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 8,00 2 4,00
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 67,00 7 9,57
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 10,00 1 10,00
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 6,00 1 6,00
231010401 DIV. LINEA 102 52,00 2 26,00
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 114,00 2 57,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 2.370,00 49 48,37
231010615 DIV. MAYORDOMIA 749,00 29 25,83
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 42,00 1 42,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 58,00 10 5,80
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 9,00 2 4,50
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 351,00 18 19,50
231010267 DIV. PERSONAL 25,00 1 25,00
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 31,00 2 15,50
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 53,00 3 17,67
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 52,00 2 26,00
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 2,00 1 2,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 351,00 19 18,47
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 744,00 12 62,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 146,00 13 11,23
231010182 DIV. SALUD 286,00 31 9,23
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 3,00 1 3,00
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 20,00 2 10,00
231010306 DIV. SUELDOS 45,00 5 9,00
231010349 DIV. TALLERES 2.434,30 71 34,29
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 227,00 4 56,75
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 886,00 44 20,14
231010308 DIV. TESORERIA 4,00 1 4,00
231010244 DIV. TRANSITO 103,00 10 10,30
231010489 DIV. TURISMO 13,00 1 13,00
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 84,00 9 9,33
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 4,50 1 4,50
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 112,00 4 28,00
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 71,00 8 8,88
2111314 DIVISION MUNIOBRAS 15,00 2 7,50
231010118 DIVISION RECOLECCION 13,00 3 4,33
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 173,00 11 15,73
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 235,00 10 23,50
231010164 DPTO. A.P.S. 4.972,00 65 76,49
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 5,00 3 1,67
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 2,00 1 2,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 321,00 9 35,67
231010335 DPTO. CATASTRO 202,00 16 12,63
231010330 DPTO. CEMENTERIO 855,16 23 37,18
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 366,00 12 30,50
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 4,00 3 1,33
231010563 DPTO. CONTADURIA 15,00 1 15,00
231010298 DPTO. CONTADURIA 110,00 6 18,33
231010585 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 11.379,00 209 54,44
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 12,00 1 12,00
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 126,00 2 63,00
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 93,40 3 31,13
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 623,00 6 103,83
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 10,00 3 3,33
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 108,00 6 18,00
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 5,00 3 1,67
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1.916,00 61 31,41
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 107,00 13 8,23
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 107,00 14 7,64
231010465 DPTO. EDUCACION 1,00 1 1,00
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 87,00 6 14,50
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 317.256,28 1231 257,72
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 24,00 3 8,00
231010481 DPTO. ICEAM 6,00 1 6,00
231010311 DPTO. INFORMATICA 498,00 36 13,83
231010284 DPTO. JURIDICO 32,00 5 6,40
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 1.677,00 25 67,08
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 50,00 7 7,14
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 287,00 3 95,67
231010264 DPTO. PERSONAL 570,00 10 57,00
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 51,00 4 12,75
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 875,00 39 22,44
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 2,00 1 2,00
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 25,00 1 25,00
231010464 DPTO. REDES 4.103,00 127 32,31
231010299 DPTO. SUMINISTROS 285,00 16 17,81
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 46,00 4 11,50
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 4.097,00 27 151,74
231010449 DPTO. TESORERIA 418,00 12 34,83
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 864,00 20 43,20
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 10,00 1 10,00
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 1,00 1 1,00
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 42,00 2 21,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 271,00 4 67,75
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 21,00 4 5,25
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 1,00 1 1,00
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 18,00 1 18,00
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 788,50 45 17,52
231010555 JARDIN MI CASITA 956,00 33 28,97
231010556 JARDIN PASTORCITO 53,00 9 5,89
231010557 JARDIN PELUSIN 406,00 17 23,88
231010558 JARDIN SIRIRI 105,00 18 5,83
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 70,00 16 4,38
231010560 JARDIN TUITTI 243,00 10 24,30
2111501 JUZGADO DE FALTAS 219,00 10 21,90
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 52,00 3 17,33
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 46,00 5 9,20
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 340,00 2 170,00
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 53,00 3 17,67
231010377 SECC. CARPINTERIA 1,00 1 1,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 83,00 3 27,67
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 228,00 15 15,20
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 2.610,00 79 33,04
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 1,00 1 1,00
231010127 SECC. RED DE AGUA 160,00 13 12,31
231010385 SECC. RIEGO 160,00 2 80,00
231010359 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA 12,00 1 12,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 17,00 3 5,67
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 6.810,97 211 32,28
2111801 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES 6,00 2 3,00
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 4.325,00 60 72,08
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 4.792,00 43 111,44
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 304,00 12 25,33
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 4.434.060,30 40 110.851,51
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 16,00 2 8,00
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 39,00 4 9,75
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 2.314,00 49 47,22
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 172,00 7 24,57
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 796,00 35 22,74
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 314,00 10 31,40
231010319 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 6,00 1 6,00
Información del Reporte
Código R230
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados