Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros, Áreas E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
COME0001 ACEITE MEZCLA 296,00 25 11,84
COME0002 ACEITE MEZCLA X 900 CC 20,00 1 20,00
COME0004 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT 252,00 20 12,60
COME0202 ACEITE PARA COCINA 260,00 2 130,00
COME0215 ACEITE X 900CM3 1.161,00 23 50,48
COME0006 ACELGA 1.568,00 46 34,09
COME0007 AGUA MINERAL 126,00 4 31,50
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 796,00 7 113,71
COME0012 ALMIDON DE MAIZ 6,00 1 6,00
COME0223 ANGUITO 1.490,00 48 31,04
COME0014 ARROZ X 1 KG 3.081,00 69 44,65
COME0015 ARVEJA LATA 1.726,00 54 31,96
COME0016 ATUN LATA 628,00 5 125,60
COME0236 AVENA X CAJA 53,00 5 10,60
COME0018 AZUCAR 7.306,00 105 69,58
COME0019 BANANA 3.361,50 67 50,17
COME0020 BATATA 34,00 3 11,33
COME0190 BIFE 88,00 1 88,00
COME0021 BIZCOCHUELO 122,00 6 20,33
COME0200 BOLA DE LOMO 36,00 1 36,00
COME0023 BUDIN C/ FRUTA 238,00 1 238,00
COME0024 BUDIN S/ FRUTA 200,00 1 200,00
COME0026 CACAO DULCE 1.215,00 10 121,50
COME0213 CACAO X 1 KG 690,00 70 9,86
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 314,00 19 16,53
COME0217 CALDO X 6 UNID. 52,00 1 52,00
COME0034 CARAMELO MASTICABLE 43,00 5 8,60
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 913,00 15 60,87
COME0036 CEBOLLA 1.548,00 51 30,35
COME0037 CEBOLLA VERDEO 375,00 17 22,06
COME0250 CERDO 129,00 3 43,00
COME0245 CEREAL 630,00 3 210,00
COME0039 CHOCLO 108,00 2 54,00
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 294,00 5 58,80
COME0242 CHOCOLATE 4,00 2 2,00
COME0043 CHUPETIN 26,00 3 8,67
COME0047 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR 25,00 1 25,00
COME0272 CONFITES 676,00 2 338,00
COME0051 DULCE BATATA 1.289,70 38 33,94
COME0240 DULCE DE BATATA X 5KG 2,00 1 2,00
COME0052 DULCE DE LECHE 324,00 31 10,45
COME0053 DULCE MEMBRILLO 179,14 5 35,83
COME0224 DULCE MEMBRILLO CAJA X 5Kg. 2,00 1 2,00
COME0055 DURAZNO LATA 438,00 2 219,00
COME0193 FACTURAS 10,00 1 10,00
COME0210 FÉCULA 85,00 11 7,73
COME0059 FIDEOS 427,00 22 19,41
COME0058 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 160,00 4 40,00
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 3.529,00 52 67,87
COME0061 FIDEOS MUNICION X 500 GR 518,00 37 14,00
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 3.308,00 52 63,62
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 840,00 12 70,00
COME0064 FLAN X 120 GR 752,00 9 83,56
COME0218 FOSFORO CAJA X 200 UNID. 12,00 5 2,40
COME0277 FRUTILLA 2,00 1 2,00
COME0259 GARRAPIÑADA 438,00 2 219,00
COME0194 GASEOSA 164,00 4 41,00
COME0071 GELATINA X 120 GR. 2.627,00 57 46,09
COME0073 GRAGEAS SUELTA 1,00 1 1,00
COME0080 HARINA 2.413,00 71 33,99
COME0082 HARINA DE MAIZ 1.142,00 13 87,85
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 1.223,00 55 22,24
COME0235 HELADO 150,00 1 150,00
COME0085 HIGADO 391,90 14 27,99
COME0086 HUEVOS 1.740,00 60 29,00
COME0090 JUGO 1.000,00 3 333,33
COME0188 JUGO EN BIDON POR 5L 148,00 3 49,33
COME0091 LECHE EN POLVO 591,00 4 147,75
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 6.031,00 103 58,55
COME0095 LENTEJAS X 500 GR 1.698,00 52 32,65
COME0097 LEVADURA 52,00 4 13,00
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 10,00 1 10,00
COME0239 MAICENA X PAQUETE 98,00 3 32,67
COME0100 MALTA X 170/200 GR 416,00 3 138,67
COME0101 MANDARINA 226,00 3 75,33
COME0103 MANTECA X 200 GR 374,00 31 12,06
COME0104 MANZANA 3.297,50 60 54,96
COME0105 MARGARINA 8,00 1 8,00
COME0107 MAYONESA 12,00 1 12,00
COME0108 MAYONESA X 1 KG 374,00 38 9,84
COME0279 MERENGUE 28,00 1 28,00
COME0276 MERMELADA 44,00 1 44,00
COME0111 MERMELADA X 500 GR 1.105,00 36 30,69
COME0113 MIEL X 1 KG 108,00 6 18,00
COME0116 MORRON ROJO 63,00 16 3,94
COME0117 MORRON VERDE 51,50 8 6,44
COME0119 NARANJA 3.310,50 63 52,55
COME0120 NESTUM 32,00 6 5,33
COME0221 OREGANO 88,00 1 88,00
COME0122 OREGANO PAQUETE 1.006,00 56 17,96
COME0123 PALETA 82,00 3 27,33
COME0124 PAN BLANCO 20.425,00 70 291,79
COME0125 PAN DULCE 238,00 1 238,00
COME0126 PAN P/ HAMBURGUESA 1.088,00 2 544,00
COME0258 PAN P/ PANCHO 100,00 1 100,00
COME0208 PAN RALLADO 46,00 2 23,00
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 72,00 1 72,00
COME0129 PAPA 6.306,00 54 116,78
COME0256 PAQUETE DE VERDURAS 110,00 4 27,50
COME0131 PERA 1.030,50 43 23,97
COME0132 PEREJIL 290,00 12 24,17
COME0222 PIMENTON 88,00 1 88,00
COME0134 PIMENTON PAQUETE 977,00 59 16,56
COME0207 POLLO 9.763,08 141 69,24
COME0270 POLVO PARA HORNEAR 300,00 1 300,00
COME0275 POSTRE 330,00 2 165,00
COME0141 POSTRE X 170 GR 2.043,00 48 42,56
COME0220 PROVENZAL 88,00 1 88,00
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 1.128,00 73 15,45
COME0269 PULPA 720,50 19 37,92
COME0146 PULPA COMUN 18,00 1 18,00
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 3.308,50 135 24,51
COME0148 PULPA P/ MILANESA 4.418,87 129 34,25
COME0189 QUESO 10,00 2 5,00
COME0149 QUESO CREMOSO 1.364,26 56 24,36
COME0231 QUESO MÁQUINA 81,00 2 40,50
COME0157 SAL FINA X 500 GR 482,00 38 12,68
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 314,00 23 13,65
COME0161 SEMOLA 11,00 1 11,00
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 62,00 2 31,00
COME0167 TE EN HEBRAS X 1 KG 77,00 13 5,92
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 76,00 8 9,50
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 3.083,00 65 47,43
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 799,00 60 13,32
COME0271 TOSTADAS 32,00 4 8,00
COME0175 TURRON MANI 471,00 5 94,20
COME0176 TURRON MANI/FRUTA 238,00 1 238,00
COME0177 VAINILLA ESENCIA 4,00 3 1,33
COME0180 VITINA X 500 GR 102,00 12 8,50
COME0181 YERBA MATE 1.680,00 69 24,35
COME0182 YOGURT DESCREMADO X 1 LT 114,00 3 38,00
COME0185 ZANAHORIA 1.331,00 56 23,77
COME0187 ZAPALLO ANCO 515,00 10 51,50
Información del Reporte
Código R234
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Recibidos Y Cantidad De Informes De Recepción Por Rubros, Áreas E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-17

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados