Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Áreas E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
COME0002 ACEITE MEZCLA X 900 CC 32,00 2 16,00
COME0202 ACEITE PARA COCINA 330,00 19 17,37
COME0215 ACEITE X 900CM3 426,00 10 42,60
COME0006 ACELGA 45,00 6 7,50
COME0009 AJO 17,00 5 3,40
COME0010 ALFAJOR SIMPLE 440,00 5 88,00
COME0223 ANGUITO 116,00 6 19,33
COME0013 APIO 45,00 9 5,00
COME0014 ARROZ X 1 KG 1.379,00 33 41,79
COME0015 ARVEJA LATA 539,00 20 26,95
COME0018 AZUCAR 1.023,00 29 35,28
COME0019 BANANA 685,00 13 52,69
COME0273 BOMBON 4,00 1 4,00
COME0023 BUDIN C/ FRUTA 90,00 2 45,00
COME0024 BUDIN S/ FRUTA 90,00 2 45,00
COME0026 CACAO DULCE 536,00 13 41,23
COME0213 CACAO X 1 KG 67,00 13 5,15
COME0030 CALDO 121,00 11 11,00
COME0032 CALDO DE CARNE 63,00 13 4,85
COME0031 CALDO GALLINA X 6 UNID 33,00 7 4,71
COME0033 CALDO VERDURA X 6 UNID 78,00 8 9,75
COME0034 CARAMELO 18,00 5 3,60
COME0206 CARNE PICADA ESPECIAL 745,00 22 33,86
COME0036 CEBOLLA 620,00 21 29,52
COME0039 CHOCLO 24,00 2 12,00
COME0041 CHOCLO EN GRANO LATA 389,00 14 27,79
COME0242 CHOCOLATE 93,00 2 46,50
COME0043 CHUPETIN 14,00 5 2,80
COME0046 COCO RALLADO SUELTO 4,00 1 4,00
COME0246 CONDIMENTO 33,00 5 6,60
COME0048 CONDIMENTO P/ PIZZA 105,00 15 7,00
COME0272 CONFITES 363,00 6 60,50
COME0051 DULCE BATATA 67,00 6 11,17
COME0052 DULCE DE LECHE 801,00 28 28,61
COME0055 DURAZNO LATA 105,00 3 35,00
COME0056 EDULCORANTE 2,00 1 2,00
COME0204 EXTRACTO DE TOMATE 23,00 5 4,60
COME0210 FÉCULA 27,00 6 4,50
COME0059 FIDEOS 672,00 19 35,37
COME0060 FIDEOS GUISERO X 500 GR 866,00 23 37,65
COME0061 FIDEOS MUNICION X 500 GR 96,00 5 19,20
COME0062 FIDEOS TALLARIN X 500 GR 1.310,00 31 42,26
COME0063 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 186,00 7 26,57
COME0064 FLAN X 120 GR 105,00 4 26,25
COME0068 GALLETITAS 50,00 2 25,00
COME0196 GALLETITAS DULCES 397,00 14 28,36
COME0067 GALLETITAS DULCES X 500 GR 180,00 4 45,00
COME0069 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID 489,00 13 37,62
COME0259 GARRAPIÑADA 90,00 2 45,00
COME0194 GASEOSA 38,00 3 12,67
COME0071 GELATINA X 120 GR. 570,00 14 40,71
COME0080 HARINA 609,00 23 26,48
COME0082 HARINA DE MAIZ 270,00 9 30,00
COME0084 HARINA LEUDANTE X 1 KG 66,00 11 6,00
COME0086 HUEVOS 751,00 26 28,88
COME0090 JUGO 137,00 6 22,83
COME0088 JUGO BIDON X 3 LT 6,00 2 3,00
COME0188 JUGO EN BIDON POR 5L 12,00 4 3,00
COME0091 LECHE EN POLVO 40,00 1 40,00
COME0092 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 1.446,00 34 42,53
COME0095 LENTEJAS 152,00 8 19,00
COME0097 LEVADURA 131,00 15 8,73
COME0098 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 50,00 4 12,50
COME0239 MAICENA X PAQUETE 5,00 1 5,00
COME0101 MANDARINA 100,00 2 50,00
COME0103 MANTECA X 200 GR 191,00 13 14,69
COME0104 MANZANA 1.045,00 19 55,00
COME0106 MATE COCIDO 151,00 15 10,07
COME0107 MAYONESA 245,00 7 35,00
COME0108 MAYONESA X 1 KG 132,00 14 9,43
COME0276 MERMELADA 63,00 6 10,50
COME0111 MERMELADA X 500 GR 355,00 15 23,67
COME0116 MORRON ROJO 37,00 9 4,11
COME0117 MORRON VERDE 151,00 19 7,95
COME0119 NARANJA 1.000,00 19 52,63
COME0221 OREGANO 3,00 3 1,00
COME0122 OREGANO PAQUETE 96,00 12 8,00
COME0123 PALETA 2,70 3 0,90
COME0124 PAN BLANCO 3.830,00 32 119,69
COME0125 PAN DULCE 180,00 4 45,00
COME0127 PAN RALLADO X 1 KG 219,00 12 18,25
COME0129 PAPA 2.160,00 24 90,00
COME0253 PAPAS FRITAS 101,00 5 20,20
COME0192 PAQUETE DE SERVILLETAS 5,00 3 1,67
COME0132 PEREJIL 33,00 3 11,00
COME0222 PIMENTON 3,00 3 1,00
COME0134 PIMENTON PAQUETE 183,00 12 15,25
COME0207 POLLO 2.505,00 36 69,58
COME0275 POSTRE 310,00 8 38,75
COME0141 POSTRE X 170 GR 280,00 8 35,00
COME0220 PROVENZAL 3,00 3 1,00
COME0143 PROVENZAL PAQUETE 61,00 10 6,10
COME0269 PULPA 60,00 5 12,00
COME0147 PULPA ESPECIAL PICADA 322,00 11 29,27
COME0148 PULPA P/ MILANESA 785,00 20 39,25
COME0149 QUESO CREMOSO 254,00 20 12,70
COME0151 QUESO P/ RALLAR 251,00 20 12,55
COME0157 SAL FINA X 500 GR 130,00 17 7,65
COME0158 SAL GRUESA X 1 KG 130,00 17 7,65
COME0159 SALCHICHAS X 12 UNID. 60,00 2 30,00
COME0160 SALCHICHAS. 334,00 10 33,40
COME0254 SNACK 98,00 6 16,33
COME0164 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 95,00 5 19,00
COME0168 TE EN SAQUITOS X 25 UNID 275,00 7 39,29
COME0169 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 30,00 9 3,33
COME0172 TOMATE PERITA LATA 90,00 2 45,00
COME0173 TOMATE PURE X 520/30 GR 889,00 25 35,56
COME0174 TOMATE TRITURADO X 950 CC 622,00 20 31,10
COME0175 TURRON MANI 180,00 4 45,00
COME0178 VINAGRE X 450 CC 6,00 3 2,00
COME0179 VINAGRE X 1 LT 4,00 2 2,00
COME0181 YERBA MATE 636,00 14 45,43
COME0182 YOGURT DESCREMADO X 1 LT 183,00 4 45,75
COME0184 YOGURT ENTERO X 200 CC 90,00 2 45,00
COME0185 ZANAHORIA 370,00 18 20,56
COME0186 ZAPALLITO DE TRONCO 10,00 1 10,00
COME0187 ZAPALLO ANCO 220,00 9 24,44
Información del Reporte
Código R208
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Áreas E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-04

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados